Znaki specjalne | Strzałki | Symbole matematyczne
Numer | Nazwa (encja) | Opis | Reprezentacja w przeglądarce |
" | " | Quot (cudzysłów prosty) | " |
& | & | Ampersand (znak and) | & |
< | < | Less than (znak mniejszości) | < |
> | > | Greater than (znak większości) | > |
  | | Non-breaking space (twarda spacja) | |
¡ | ¡ | Inverted exclamation (odwrócony wykrzyknik) | ¡ |
¢ | ¢ | Cent sign (cent) | ¢ |
£ | £ | Pound sterling sign (funt szterling) | £ |
¤ | ¤ | General currency sign (ogólny symbol waluty) | ¤ |
¥ | ¥ | Yen sign (jen) | ¥ |
¦ | ¦ | Broken vertical bar (przerwana linia pionowa) | ¦ |
§ | § | Section sign (znak sekcji lub paragrafu) | § |
¨ | ¨ | Umlaut /dieresis (umlaut lub diereza) | ¨ |
© | © | Copyright (znak praw autorskich) | © |
ª | ª | Feminine ordinal (liczebnik porządkowy żeński) | ª |
« | « | Left angle quote, guillemot left (lewy cudzysłów ostrokątny) | « |
¬ | ¬ | Not sign (znak negacji) | ¬ |
­ | ­ | Soft hyphen (łącznik opcjonalny) | |
® | ® | Registered trademark (zastrzeżony znak towarowy) | ® |
¯ | ¯ | Macron accent kreska górna) | ¯ |
° | ° | Degree sign (znak stopnia) | ° |
± | ± | Plus or minus (plus-minus) | ± |
² | ² | Superscript two (2 w indeksie górnym) | ² |
³ | ³ | Superscript three (3 w indeksie górnym) | ³ |
´ | ´ | Acute accent (akcent silny) | ´ |
µ | µ | Micro sign (grecka litera mi) | µ |
¶ | ¶ | Paragraph sign (znak akapitu) | ¶ |
· | · | Middle dot (punkt środkowy) | · |
¸ | ¸ | Cedilla (cedilla) | ¸ |
¹ | ¹ | Superscript one (1 w indeksie górnym) | ¹ |
º | º | Masculine ordinal (liczebnik porządkowy męski) | º |
» | » | Right angle quote, guillemot right (prawy cudzysłów ostrokątny) | » |
¼ | ¼ | Fraction - one quarter (ułamek jedna czwarta) | ¼ |
½ | ½ | Fraction - one half (ułamek jedna druga) | ½ |
¾ | ¾ | Fraction - three quarters (ułamek trzy czwarte) | ¾ |
¿ | ¿ | Inverted question mark (odwrócony znak zapytania) | ¿ |
À | À | Capital A, grave accent (duże A z akcentem słabym) | À |
Á | Á | Capital A, acute accent (duże A z akcentem silnym) | Á |
 |  | Capital A, circumflex accent (duże A z daszkiem) |  |
à | à | Capital A, tilde (duże A z tyldą) | à |
Ä | Ä | Capital A, umlaut (duże A z dierezą) | Ä |
Å | Å | Capital A, ring (duże A z kółkiem) | Å |
Æ | Æ | Capital AE dipthong - ligature (Ligatura AE) | Æ |
Ç | Ç | Capital C, cedilla (duże C cedilla) | Ç |
È | È | Capital E, grave accent (duże E z akcentem słabym) | È |
É | É | Capital E, acute accent (duże E z akcentem mocnym) | É |
Ê | Ê | Capital E, circumflex accent (duże E z daszkiem) | Ê |
Ë | Ë | Capital E, umlaut - dieresis (duże E z umlautem) | Ë |
Ì | Ì | Capital I, grave accent (duże I z akcentem słabym) | Ì |
Í | Í | Capital I, acute accent (duże I z akcentem mocnym) | Í |
Î | Î | Capital I, circumflex accent (duże I z daszkiem) | Î |
Ï | Ï | Capital I, umlaut - dieresis (duże I z umlautem) | Ï |
Ð | Ð | Capital Eth, Icelandic (duże islandzkie eth) | Ð |
Ñ | Ñ | Capital N, tilde (duże N z tyldą) | Ñ |
Ò | Ò | Capital O, grave accent (duże O z akcentem słabym) | Ò |
Ó | Ó | Capital O, acute accent (duże O z akcentem mocnym) | Ó |
Ô | Ô | Capital O, circumflex accent (duże O z daszkiem) | Ô |
Õ | Õ | Capital O, tilde (duże O z tyldą) | Õ |
Ö | Ö | Capital O, umlaut - dieresis (duże O z umlautem) | Ö |
× | × | Multiply sign (znak iloczynu) | × |
Ø | Ø | Capital O, slash (duże O z przekreśleniem) | Ø |
Ù | Ù | Capital U, grave accent (duże U z akcentem słabym) | Ù |
Ú | Ú | Capital U, acute accent (duże U z akcentem mocnym) | Ú |
Û | Û | Capital U, circumflex accent (duże U z daszkiem) | Û |
Ü | Ü | Capital U, umlaut - dieresis (duże U z umlautem) | Ü |
Ý | Ý | Capital Y, acute accent (duże Y z akcentem mocnym) | Ý |
Þ | Þ | Capital Thorn, Icelandic (duże islandzkie thorn) | Þ |
ß | ß | Small sharp s, German sz ligature (niemiecka ligatura scharfes s) | ß |
à | à | Small a, grave accent (małe a z akcentem słabym) | à |
á | á | Small a, acute accent (małe a z akcentem mocnym) | á |
â | â | Small a, circumflex accent (małe a z daszkiem) | â |
ã | ã | Small a, tilde (małe a z tyldą) | ã |
ä | ä | Small a, umlaut - dieresis (małe a z umlautem) | ä |
å | å | Small a, ring (małe a z kółkiem) | å |
æ | æ | Small ae dipthong - ligature (mała ligatura ae) | æ |
ç | ç | Small c, cedilla (małe c z cedillą) | ç |
è | è | Small e, grave accent (małe e z akcentem słabym) | è |
é | é | Small e, acute accent (małe e z akcentem mocnym) | é |
ê | ê | Small e, circumflex accent (małe e z daszkiem) | ê |
ë | ë | Small e, umlaut - dieresis (małe e z umlautem) | ë |
ì | ì | Small i, grave accent (małe i z akcentem słabym) | ì |
í | í | Small i, acute accent (małe i z akcentem mocnym) | í |
î | î | Small i, circumflex accent (małe i z daszkiem) | î |
ï | ï | Small i, umlaut - dieresis (małe i z umlautem) | ï |
ð | ð | Small eth, Icelandic (małe islandzkie eth) | ð |
ñ | ñ | Small n, tilde (małe n z tyldą) | ñ |
ò | ò | Small o, grave accent (małe o z akcentem słabym) | ò |
ó | ó | Small o, acute accent (małe o z akcentem mocnym) | ó |
ô | ô | Small o, circumflex accent (małe o z daszkiem) | ô |
õ | õ | Small o, tilde (małe o z tyldą) | õ |
ö | ö | Small o, umlaut - dieresis (małe o z umlautem) | ö |
÷ | ÷ | Division sign (znak ilorazu) | ÷ |
ø | ø | Small o, slash (małe o z przekreśleniem) | ø |
ù | ù | Small u, grave accent (małe u z akcentem słabym) | ù |
ú | ú | Small u, acute accent (małe u z akcentem mocnym) | ú |
û | û | Small u, circumflex accent (małe u z daszkiem) | û |
ü | ü | Small u, umlaut - dieresis (małe u z umlautem) | ü |
ý | ý | Small y, acute accent (małe y z akcentem słabym) | ý |
þ | þ | Small thorn, Icelandic (małe islandzkie thorn) | þ |
ÿ | ÿ | Small y, umlaut - dieresis (małe y z umlautem) | ÿ |
Œ | Œ | Latin Capital OE - ligature (duża łacińska ligatura OE) | Œ |
œ | œ | Latin Small OE - ligature (mała łącińska ligatura oe) | œ |
Š | Š | Capital S with caron | Š |
š | š | Small s with caron | š |
Ÿ | Ÿ | Capital Y with dieresis (duże Y z umlautem) | Ÿ |
ˆ | ˆ | Circumflex accent (akcent cyrkumfleksowy - daszek) | ˆ |
˜ | ˜ | Small tilde (tylda) | ˜ |
– | – | En dash (półpauza) | – |
— | — | Em dash (pauza - myślnik) | — |
‘ | ‘ | Left single quotation mark (lewy apostrof drukarski) | ‘ |
’ | ’ | Right single quotation mark (prawy apostrof drukarski) | ’ |
‚ | ‚ | Single low-9 quotation mark (przecinek) | ‚ |
“ | “ | Left double quotation mark | “ |
” | ” | Right double quotation mark (prawy cudzysłów) | ” |
„ | „ | Double low-9 quotation mark | „ |
† | † | Dagger (znak krzyżyka) | † |
‡ | ‡ | Double Dagger (znak podwójnego krzyżyka) | ‡ |
• | • | Bullet (kropka) | • |
… | … | Horizontal ellipsis (wielokropek) | … |
‰ | ‰ | Per mille (thousand) sign (promil) | ‰ |
′ | ′ | Minutes; Feet (Minuty; Stopy) | ′ |
″ | ″ | Seconds; Inches (Sekundy; Cale) | ″ |
‹ | ‹ | Single left-pointing angle quotation mark | ‹ |
› | › | Single right-pointing angle quotation mark | › |
‾ | ‾ | Overline (Nadkreślenie) | ‾ |
⁄ | ⁄ | Fraction slash (Ukośnik ułamkowy) | ⁄ |
€ | € | Euro sign (znak Euro) | € |
™ | ™ | Trademark (znak handlowy) | ™ |
Kod numeryczny |
Nazwa (encja) | Opis | Reprezentacja w przeglądarce |
|
encji | kodu | |||
← | ← | Strzałka w lewo | ← | ← |
↑ | ↑ | Strzałka w górę | ↑ | ↑ |
→ | → | Strzałka w prawo | → | → |
↓ | ↓ | Strzałka w dół | ↓ | ↓ |
↔ | ↔ | Strzałka obustronna | ↔ | ↔ |
↵ | ↵ | Znak powrotu karetki | ↵ | ↵ |
⇐ | ⇐ | Podwójna strzałka w lewo | ⇐ | ⇐ |
⇑ | ⇑ | Podwójna strzałka w górę | ⇑ | ⇑ |
⇒ | ⇒ | Podwójna strzałka w prawo | ⇒ | ⇒ |
⇓ | ⇓ | Podwójna strzałka w dół | ⇓ | ⇓ |
⇔ | ⇔ | Podwójna strzałka obustronna | ⇔ | ⇔ |
Numer | Nazwa (encja) |
Opis | Reprezentacja w przeglądarce |
|
encji | kodu | |||
∀ | ∀ | For all - Dla każdego | ∀ | ∀ |
∂ | ∂ | Partial differential - Różniczka cząstkowa | ∂ | ∂ |
∃ | ∃ | There exists - Istnieje | ∃ | ∃ |
∅ | ∅ | Empty set - Zbiór pusty | ∅ | ∅ |
∇ | ∇ | Nabla - Operator nabla | ∇ | ∇ |
∈ | ∈ | Element of - Należy do, element | ∈ | ∈ |
∉ | ∉ | Not an element of - Nie należy do, nie jest elementem | ∉ | ∉ |
∋ | ∋ | Contains as member - Zawierający | ∋ | ∋ |
∏ | ∏ | Product sign - Iloczyn | ∏ | ∏ |
∑ | ∑ | N-ary sumation - Suma | ∑ | ∑ |
− | − | Minus sign - Minus | − | − |
∗ | ∗ | Asterisk operator - Operator gwiazdki | ∗ | ∗ |
√ | √ | Square root - Pierwiastek kwadratowy | √ | √ |
∝ | ∝ | Proportional to - Proporcjonalny | ∝ | ∝ |
∞ | ∞ | Infinity - Nieskończoność | ∞ | ∞ |
∠ | ∠ | Angle - Kąt | ∠ | ∠ |
∧ | ∧ | Logical and - Iloczyn logiczny | ∧ | ∧ |
∨ | ∨ | Logical or - Suma logiczna | ∨ | ∨ |
∩ | ∩ | Intersection - Iloczyn (część wspólna) zbiorów | ∩ | ∩ |
∪ | ∪ | Union - Suma zbiorów | ∪ | ∪ |
∫ | ∫ | Integral - Całka | ∫ | ∫ |
∴ | ∴ | Therefore - Stąd | ∴ | ∴ |
∼ | ∼ | Tilde operator; Similar to - Operator tyldy; Podobny do | ∼ | ∼ |
≅ | ≅ | Approximately equal to - Równy w przybliżeniu | ≅ | ≅ |
≈ | ≈ | Almost equal to; Asymptotic to - Prawie równy; Asymptotyczny do | ≈ | ≈ |
≠ | ≠ | Not equal to - Nierówny | ≠ | ≠ |
≡ | ≡ | Identical to - Tożsamościowo równy, identyczny | ≡ | ≡ |
≤ | ≤ | Less-than or equal to - Mniejszy-równy | ≤ | ≤ |
≥ | ≥ | Greater-than or equal to - Większy-równy | ≥ | ≥ |
⊂ | ⊂ | Subset of - Podzbiór | ⊂ | ⊂ |
⊃ | ⊃ | Superset of - Nadzbiór | ⊃ | ⊃ |
⊄ | ⊄ | Not a subset of - Niebędący podzbiorem | ⊄ | ⊄ |
⊆ | ⊈ | Subset of or equal to - Podzbiór lub równy | ⊆ | ⊆ |
⊇ | ⊇ | Superset of or equal to - Nadzbiór lub równy | ⊇ | ⊇ |
⊕ | ⊕ | Circled plus; Direct sum - Bezpośrednia suma | ⊕ | ⊕ |
⊗ | ⊗ | Circled times; Vector product - Iloczyn wektorowy | ⊗ | ⊗ |
⊥ | ⊥ | Up tack; Orthogonal to; Perpendicular - Ortogonalny; Prostopadły | ⊥ | ⊥ |
⋅ | ⋅ | Dot operator - Operator kropki | ⋅ | ⋅ |
Źródło: Stephen Le Hunte, "HTML Reference Library 4", 1998, źródło tłumaczenia: Jennifer Niederest, "HTML Leksykon kieszonkowy", Helion 2000, tłum. Maciej Górnicki.